본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3127 | 본청 | 신두리 사구센터 영상실 보완사업 | 127,818,290 | 127,818,290 | 0 | 0 | 127,818,290 | 20160303 |
3126 | 보건의료원 | 상례원 좌.우 출입구 자동문 설치공사 | 5,460,000 | 5,460,000 | 0 | 5,460,000 | 0 | 20160302 |
3125 | 이원면 | 관3리 배수로 정비공사 | 9,035,000 | 9,035,000 | 0 | 0 | 9,035,000 | 20160302 |
3124 | 본청 | 청내 조경수 정전작업 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 0 | 9,500,000 | 20160302 |
3123 | 남면 | 달산3리 마을안길 포장공사 | 8,644,000 | 8,644,000 | 0 | 0 | 8,644,000 | 20160302 |
3122 | 남면 | 달산1리 마을안길 포장공사 | 8,642,000 | 8,642,000 | 0 | 0 | 8,642,000 | 20160302 |
3121 | 남면 | 달산2리 마을안길 포장공사 | 8,969,000 | 8,969,000 | 0 | 0 | 8,969,000 | 20160302 |
3120 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행(보령빌라 조*근외 14명, 시장5길 조*희) | 11,624,000 | 11,624,000 | 0 | 0 | 11,624,000 | 20160302 |
3119 | 태안읍 | 장산2리 마을안길 포장공사 | 8,644,900 | 8,644,900 | 0 | 0 | 8,644,900 | 20160229 |
3118 | 남면 | 진산1리 배수로 정비공사 | 8,958,000 | 8,958,000 | 0 | 0 | 8,958,000 | 20160229 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19