본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3137 | 소원면 | 신덕2리 배수로 정비공사 | 8,000,000 | 7,744,000 | 0 | 0 | 7,744,000 | 20160307 |
3136 | 본청 | 가뭄극복 법산지구 배수로 준설사업 | 19,130,000 | 19,130,000 | 0 | 0 | 19,130,000 | 20160304 |
3135 | 남면 | 신장1리 마을안길 포장공사 | 10,669,000 | 10,669,000 | 0 | 0 | 10,669,000 | 20160304 |
3134 | 본청 | 관3지구 방조제 배수갑문 교체공사 | 21,100,000 | 21,100,000 | 0 | 0 | 21,100,000 | 20160304 |
3133 | 상하수도센터 | 상수도급수공사 시행결의(근흥로 160-26 조*상 외 5개소) | 9,458,000 | 9,458,000 | 0 | 0 | 9,458,000 | 20160304 |
3132 | 남면 | 당암리 마을안길 포장공사 | 8,296,000 | 8,296,000 | 0 | 0 | 8,296,000 | 20160303 |
3131 | 본청 | 남문빌라 옆 소로2-106호(남문리 355-5)건물철거공사 | 10,700,000 | 10,700,000 | 0 | 0 | 10,700,000 | 20160303 |
3130 | 본청 | 청내 조경수 식재공사 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 0 | 9,500,000 | 20160303 |
3129 | 본청 | 남산2지구 배수로 정비공사 | 29,486,000 | 29,486,000 | 0 | 0 | 29,486,000 | 20160303 |
3128 | 환경관리센터 | 위생처리장 미세협잡물처리기(A번) 보수 공사 | 14,800,000 | 14,800,000 | 0 | 0 | 14,800,000 | 20160303 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19