본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3197 | 본청 | 마금1리 경작로 포장공사 | 14,887,000 | 14,887,000 | 0 | 0 | 14,887,000 | 20160314 |
3196 | 문화예술센터 | 태안군립안면도서관 환경개선공사 | 31,641,500 | 31,641,500 | 0 | 0 | 31,641,500 | 20160314 |
3195 | 본청 | 양잠지구 가뭄극복 농업용수 개발사업 | 52,812,000 | 52,812,000 | 0 | 0 | 52,812,000 | 20160314 |
3194 | 본청 | 양잠2리 배수로 정비 및 기계화경작로 포장공사 | 19,862,000 | 19,862,000 | 0 | 0 | 19,862,000 | 20160314 |
3193 | 본청 | 남산.인평지구 소규모수리시설 개보수사업 | 19,026,000 | 19,026,000 | 0 | 0 | 19,026,000 | 20160314 |
3192 | 본청 | 2016년 가로수 시비 및 병충해 방제 약재 살포작업(5구역) | 19,800,000 | 19,800,000 | 0 | 0 | 19,800,000 | 20160314 |
3191 | 본청 | 2016년 가로수 시비 및 병충해 방제 약재 살포작업(2구역) | 19,200,000 | 19,200,000 | 0 | 0 | 19,200,000 | 20160314 |
3190 | 본청 | 2016년 가로수 시비 및 병충해 방제 약재 살포작업(3구역) | 17,700,000 | 17,700,000 | 0 | 0 | 17,700,000 | 20160314 |
3189 | 본청 | 꽃지해안로 가로수(벚나무) 가지치기 사업 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 0 | 5,600,000 | 20160314 |
3188 | 본청 | 신두리해수욕장 관정개발 공사 | 34,258,000 | 34,258,000 | 0 | 0 | 34,258,000 | 20160314 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19