본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3177 | 태안읍 | 도내2리 마을회관 계단 비가림공사 | 4,360,000 | 4,360,000 | 0 | 0 | 4,360,000 | 20160311 |
3176 | 태안읍 | 송암1리 마을회관 운동시설 비가림공사 | 4,250,000 | 4,250,000 | 0 | 0 | 4,250,000 | 20160311 |
3175 | 본청 | 장산2지구 마을안길 포장공사 | 11,627,000 | 11,627,000 | 0 | 0 | 11,627,000 | 20160311 |
3174 | 본청 | 안기2리 경작로 포장공사 | 12,660,000 | 12,660,000 | 0 | 0 | 12,660,000 | 20160311 |
3173 | 환경관리센터 | 대형폐기물처리시설 시설물 보강 수리 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 | 0 | 6,400,000 | 20160311 |
3172 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(손*기) | 7,063,000 | 7,063,000 | 0 | 0 | 7,063,000 | 20160311 |
3171 | 태안읍 | 평천1리 배수로 정비공사 | 7,965,000 | 7,965,000 | 0 | 0 | 7,965,000 | 20160310 |
3170 | 근흥면 | 안기리 용배수로 정비공사 | 14,256,000 | 14,256,000 | 0 | 0 | 14,256,000 | 20160310 |
3169 | 본청 | 청내 조경수(느티나무) 이식공사 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 0 | 9,500,000 | 20160310 |
3168 | 본청 | 파도2리 기계화경작로 확포장공사 | 18,140,000 | 18,140,000 | 0 | 0 | 18,140,000 | 20160310 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19