본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3187 | 이원면 | 당산4리 농로 포장공사 | 10,154,000 | 10,154,000 | 0 | 0 | 10,154,000 | 20160314 |
3186 | 소원면 | 모항1리 플륨관 덮개 설치공사 | 20,807,000 | 20,807,000 | 0 | 0 | 20,807,000 | 20160314 |
3185 | 원북면 | 양산2리 경작로 정비사업(본예산) | 13,600,000 | 13,600,000 | 0 | 0 | 13,600,000 | 20160314 |
3184 | 원북면 | 반계2리 마을안길 정비공사 시행(본예산) | 8,650,000 | 8,650,000 | 0 | 0 | 8,650,000 | 20160314 |
3183 | 상하수도센터 | 남면배수지 지하수 전기공사 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 20160314 |
3182 | 태안읍 | 남산1리 마을회관 앰프공사 | 2,950,000 | 2,950,000 | 0 | 0 | 2,950,000 | 20160314 |
3181 | 태안읍 | 평천4리 마을안길 포장공사 | 8,326,000 | 8,326,000 | 0 | 0 | 8,326,000 | 20160311 |
3180 | 태안읍 | 2016년 경지정리지구 배수로 준설공사 시행결의(상옥2리 외6개소) | 15,200,000 | 15,200,000 | 0 | 0 | 15,200,000 | 20160311 |
3179 | 태안읍 | 송암리 배수로 정비공사 | 18,042,000 | 18,042,000 | 0 | 0 | 18,042,000 | 20160311 |
3178 | 본청 | 수룡리 배수로 정비공사 | 13,111,000 | 13,111,000 | 0 | 0 | 13,111,000 | 20160311 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19