본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3167 | 상하수도센터 | 2016년 이원지방상수도 배수관로 확충 공사 | 510,856,000 | 510,856,000 | 130,000,000 | 107,425,860 | 273,430,140 | 20160310 |
3166 | 환경관리센터 | 위생처리장 방류수 농업용수 재이용 사업 | 18,527,000 | 18,527,000 | 0 | 0 | 18,527,000 | 20160310 |
3165 | 환경관리센터 | 태안군 분뇨처리시설(전기) 개선사업 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 | 0 | 10,200,000 | 20160310 |
3164 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행(정희택,김문주,김진수,이연찬,태안군수) | 9,175,000 | 9,175,000 | 0 | 0 | 9,175,000 | 20160310 |
3163 | 상하수도센터 | 백사장하수처리시설 반응조 처리수 배출장치 보수공사 | 16,544,000 | 16,544,000 | 0 | 0 | 16,544,000 | 20160310 |
3162 | 태안읍 | 장산1리 배수로 정비공사 | 7,361,000 | 7,361,000 | 0 | 0 | 7,361,000 | 20160309 |
3161 | 태안읍 | 2016년 경지정리지구 배수로 준설공사 시행결의(인평2리외5개소) | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 | 20160309 |
3160 | 태안읍 | 2016년 경지정리지구 배수로 준설공사 시행결의(장산1리외4개소) | 16,800,000 | 16,800,000 | 0 | 0 | 16,800,000 | 20160309 |
3159 | 근흥면 | 수룡리 용배수로 정비공사 | 8,384,000 | 8,384,000 | 0 | 0 | 8,384,000 | 20160309 |
3158 | 근흥면 | 도황리 용배수로 정비공사 | 14,498,000 | 14,498,000 | 0 | 0 | 14,498,000 | 20160309 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19