본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3207 | 본청 | 정죽리 배수로 정비공사 | 15,160,000 | 15,160,000 | 0 | 0 | 15,160,000 | 20160314 |
3206 | 본청 | 정죽리 기계화경작로 확포장공사 | 19,698,000 | 19,698,000 | 0 | 0 | 19,698,000 | 20160314 |
3205 | 본청 | 2016년 갈두천 정비공사 | 58,983,600 | 58,983,600 | 0 | 0 | 58,983,600 | 20160314 |
3204 | 본청 | 신두3리 마을안길 포장공사 | 13,013,000 | 13,013,000 | 0 | 0 | 13,013,000 | 20160314 |
3203 | 본청 | 도황1리 마을안길 포장공사 | 9,721,000 | 9,721,000 | 0 | 0 | 9,721,000 | 20160314 |
3202 | 본청 | 방갈2리 마을안길 포장공사 | 18,955,000 | 18,955,000 | 0 | 0 | 18,955,000 | 20160314 |
3201 | 본청 | 갈두천 농산물판매장 주변 포장공사 | 13,163,000 | 13,163,000 | 0 | 0 | 13,163,000 | 20160314 |
3200 | 본청 | 태안군 전용씨름장 건립 통신공사 | 28,583,000 | 28,583,000 | 0 | 0 | 28,583,000 | 20160314 |
3199 | 본청 | 마금2리 배수로 정비공사 | 6,863,000 | 6,863,000 | 0 | 0 | 6,863,000 | 20160314 |
3198 | 본청 | 사창3리 마을안길 포장공사 | 8,750,000 | 8,750,000 | 0 | 0 | 8,750,000 | 20160314 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19