본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3067 | 상하수도센터 | 근흥배수지 비상급수용 지하수시설 개발공사(이용시설) 시행 결의 | 10,352,000 | 10,352,000 | 0 | 0 | 10,352,000 | 20160222 |
3066 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(이*근 외 4개소 | 4,763,000 | 4,763,000 | 0 | 0 | 4,763,000 | 20160222 |
3065 | 본청 | 교통신호기용 무정전 전원장치 구매설치 | 20,400,000 | 20,400,000 | 0 | 0 | 20,400,000 | 20160219 |
3064 | 상하수도센터 | 상수도 파손지 원상복구 공사(안면읍 그네들길35 외 5개소) 시행 | 7,174,000 | 7,174,000 | 0 | 0 | 7,174,000 | 20160219 |
3063 | 문화예술센터 | 태안군립안면도서관 바닥 보 보강공사 | 46,230,000 | 46,230,000 | 0 | 0 | 46,230,000 | 20160218 |
3062 | 문화예술센터 | 안양사 지붕보수 및 주변정비공사 | 89,785,000 | 89,785,000 | 25,000,000 | 0 | 64,785,000 | 20160218 |
3061 | 본청 | 태안종합운동장 중수도 설치공사 | 10,300,000 | 10,300,000 | 0 | 0 | 10,300,000 | 20160218 |
3060 | 본청 | 태안여고 앞 도로확장(중로1-18호) 공사 | 212,915,000 | 212,915,000 | 66,000,000 | 0 | 146,915,000 | 20160218 |
3059 | 본청 | 청산4지구 연안정비사업 | 324,121,900 | 324,121,900 | 100,000,000 | 133,420,000 | 90,701,900 | 20160218 |
3058 | 본청 | 신두리해수욕장 태양광 노후 가로등 보수공사 | 20,200,000 | 20,200,000 | 0 | 0 | 20,200,000 | 20160217 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19