본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3097 | 본청 | 내2지구 배수로 정비사업 | 10,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20160225 |
3096 | 본청 | 남부권 방조제 예초 및 수목제거 공사 | 20,200,000 | 20,200,000 | 0 | 0 | 20,200,000 | 20160225 |
3095 | 소원면 | 파도2리 마을회관 비가림시설 설치 공사 | 8,184,000 | 8,184,000 | 0 | 0 | 8,184,000 | 20160225 |
3094 | 남면 | 양잠1리 배수로 정비공사 | 11,980,000 | 11,687,000 | 0 | 0 | 11,687,000 | 20160225 |
3093 | 본청 | 2015년 관광해상바다낚시공원조성사업 전기공사 | 92,091,770 | 92,091,770 | 47,200,000 | 0 | 44,891,770 | 20160225 |
3092 | 본청 | 중부권 방조제 예초 및 수목제거 공사 | 19,300,000 | 19,300,000 | 0 | 0 | 19,300,000 | 20160225 |
3091 | 본청 | 근흥지구 배수갑문 교체공사 | 17,733,740 | 17,733,740 | 0 | 0 | 17,733,740 | 20160225 |
3090 | 소원면 | 법산1리 마을안길 정비공사 | 10,600,000 | 10,384,000 | 0 | 0 | 10,384,000 | 20160225 |
3089 | 소원면 | 파도2리 마을안길 포장공사 | 12,702,000 | 12,702,000 | 0 | 0 | 12,702,000 | 20160225 |
3088 | 이원면 | 당산3리 배수로 정비공사 | 9,246,000 | 9,246,000 | 0 | 0 | 9,246,000 | 20160225 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19