본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3917 | 본청 | 이원 간척지구 차선도색공사 | 19,900,000 | 19,900,000 | 0 | 0 | 19,900,000 | 20160707 |
3916 | 본청 | 송현방조제 배수갑문 지수고무 교체공사 | 19,350,000 | 19,350,000 | 0 | 0 | 19,350,000 | 20160707 |
3915 | 본청 | 반계지구 농로포장공사 | 19,871,000 | 19,871,000 | 0 | 0 | 19,871,000 | 20160707 |
3914 | 본청 | 청산지구 배수로 정비공사 | 19,617,000 | 19,617,000 | 0 | 0 | 19,617,000 | 20160707 |
3913 | 본청 | 신야지구 제방 긴급복구공사 | 17,850,000 | 17,850,000 | 0 | 0 | 17,850,000 | 20160707 |
3912 | 본청 | 안면읍 창정교 가로공원 가로등 보완공사 | 7,430,000 | 7,430,000 | 0 | 0 | 7,430,000 | 20160707 |
3911 | 상하수도센터 | 상수도사업장 보안용 CCTV 교체공사 | 1,090,000 | 1,090,000 | 0 | 0 | 1,090,000 | 20160707 |
3910 | 상하수도센터 | 가뭄대비 비상급수용(근흥면 안기리)지하수 개발공사 | 20,360,000 | 20,360,000 | 0 | 0 | 20,360,000 | 20160707 |
3909 | 본청 | 학교급식센터 시설 확충 공사 | 59,521,610 | 59,521,610 | 0 | 0 | 59,521,610 | 20160706 |
3908 | 본청 | 태안읍 북부권 주민숙원사업(삭선리 원골 2지구 관정개발사업) 추진 | 13,094,000 | 13,094,000 | 0 | 0 | 13,094,000 | 20160706 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19