본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3817 | 상하수도센터 | 태안소방서 인근 오수맨홀 설치공사 시행 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 0 | 5,400,000 | 20160620 |
3816 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(인평길73 정준식 외6개소) | 6,545,000 | 6,545,000 | 0 | 0 | 6,545,000 | 20160620 |
3815 | 본청 | 16년 남부권 도로 유지(제초작업) 보수공사 | 16,800,000 | 16,800,000 | 0 | 0 | 16,800,000 | 20160617 |
3814 | 본청 | 송현1지구 지방관리방조제 개보수사업 | 151,221,000 | 151,221,000 | 70,000,000 | 0 | 81,221,000 | 20160617 |
3813 | 본청 | 가의도 방파제 시설공사 | 438,597,000 | 438,597,000 | 209,528,000 | 167,375,000 | 61,694,000 | 20160617 |
3812 | 본청 | 안흥외항 공원 정비공사 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 | 0 | 17,500,000 | 20160617 |
3811 | 본청 | 노상주차장 및 주정차금지구역 차선도색 공사 | 12,947,110 | 12,947,110 | 0 | 0 | 12,947,110 | 20160617 |
3810 | 상하수도센터 | 소원배수지 진입도로 배수로 정비공사 | 3,763,000 | 3,763,000 | 0 | 0 | 3,763,000 | 20160617 |
3809 | 본청 | 사창3리 경작로 확포장공사 | 19,517,000 | 19,517,000 | 0 | 0 | 19,517,000 | 20160616 |
3808 | 본청 | 백사장해수욕장 관정개발 공사 | 19,644,000 | 19,644,000 | 0 | 0 | 19,644,000 | 20160616 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19