본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3777 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(노*덕 외 1개소) | 1,443,000 | 1,443,000 | 0 | 0 | 1,443,000 | 20160613 |
3776 | 본청 | 태안읍 북부순환도로(중로1-6호)개설 공사 | 3,357,352,000 | 3,357,352,000 | 630,000,000 | 2,027,638,000 | 699,714,000 | 20160610 |
3775 | 본청 | 근흥면 비포장경작로 사리부설공사 | 6,450,000 | 6,450,000 | 0 | 0 | 6,450,000 | 20160610 |
3774 | 본청 | 남면 비포장경작로 사리부설공사 | 9,990,000 | 9,990,000 | 0 | 0 | 9,990,000 | 20160610 |
3773 | 안면읍 | 안면읍 청사 주차장 확포장공사 | 21,057,000 | 21,057,000 | 0 | 0 | 21,057,000 | 20160610 |
3772 | 상하수도센터 | 태안하수처리시설 침사물반출 컨베이어 보수 | 6,370,000 | 6,370,000 | 0 | 0 | 6,370,000 | 20160610 |
3771 | 고남면 | 고남면사무소 청사 및 물품보관용 창고 방수공사 | 21,364,000 | 21,364,000 | 0 | 0 | 21,364,000 | 20160609 |
3770 | 문화예술센터 | 국민체육센터 환기설비 교체 공사 | 8,365,000 | 8,365,000 | 0 | 0 | 8,365,000 | 20160609 |
3769 | 원북면 | 장대2리 마을안길 정비공사(주변지역개발) | 10,090,000 | 10,090,000 | 0 | 10,090,000 | 0 | 20160609 |
3768 | 본청 | 중앙제어시스템 설치 공사 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20160609 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19