본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3787 | 고남면 | 장곡4리 마을안길 포장공사 | 4,060,000 | 4,060,000 | 0 | 0 | 4,060,000 | 20160613 |
3786 | 고남면 | 고남3리 마을회관옆 배수로정비공사 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | 0 | 1,560,000 | 20160613 |
3785 | 본청 | 태남지구 배수갑문 교체공사 | 29,137,000 | 29,137,000 | 18,160,000 | 0 | 10,977,000 | 20160613 |
3784 | 본청 | 남문빌라 옆 소로2-106호(남문리 486-1) 건물철거 공사 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 20160613 |
3783 | 본청 | 2016농어촌마을 호스릴 일체형 소화전 설치공사 | 27,276,450 | 27,276,450 | 0 | 0 | 27,276,450 | 20160613 |
3782 | 본청 | 소원208호(송대선) 도로 확포장공사 | 191,000,000 | 191,000,000 | 72,000,000 | 36,100,000 | 82,900,000 | 20160613 |
3781 | 본청 | 2016년 1-2차 조림지 풀베기사업 | 81,039,000 | 81,039,000 | 0 | 0 | 81,039,000 | 20160613 |
3780 | 본청 | 근흥게이트볼장 조성 전기공사 | 58,686,490 | 58,686,490 | 0 | 0 | 58,686,490 | 20160613 |
3779 | 본청 | 중앙로 경관개선사업(중로2-36호)개설공사 | 296,780,000 | 296,780,000 | 119,940,000 | 0 | 176,840,000 | 20160613 |
3778 | 본청 | 만리포 관광거점 조성사업 해안탐방로 조성사업 | 144,976,000 | 144,976,000 | 72,000,000 | 0 | 72,976,000 | 20160613 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19