본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3807 | 본청 | 2016년 차선도색(태안군 근흥, 이원) 공사 | 20,300,000 | 20,300,000 | 0 | 0 | 20,300,000 | 20160616 |
3806 | 본청 | 2016년 차선도색(태안, 안면, 남면, 소원, 원북) 공사 | 20,400,000 | 20,400,000 | 0 | 0 | 20,400,000 | 20160616 |
3805 | 본청 | 16년 북부권 도로 유지(제초작업) 보수공사 | 20,450,000 | 20,450,000 | 0 | 0 | 20,450,000 | 20160616 |
3804 | 본청 | 2016년 소규모지역개발사업(두야1리 마을회관 오수정화조 설치) | 15,582,000 | 15,582,000 | 0 | 0 | 15,582,000 | 20160616 |
3803 | 본청 | 고남, 이원면 가로공원 내 시설물 및 가로화단(정자) 보수작업 | 11,800,000 | 11,800,000 | 0 | 0 | 11,800,000 | 20160616 |
3802 | 본청 | 만리포해수욕장 수목유지관리 공사 | 19,200,000 | 19,200,000 | 0 | 0 | 19,200,000 | 20160616 |
3801 | 본청 | 노인보호구역 유지보수사업 | 15,530,160 | 15,530,160 | 0 | 0 | 15,530,160 | 20160616 |
3800 | 상하수도센터 | 안흥신항 공공하수처리시설 운영사무실 신축공사 | 139,854,000 | 139,854,000 | 85,870,000 | 0 | 53,984,000 | 20160616 |
3799 | 상하수도센터 | 안기리 배수관로 확충공사 | 209,121,000 | 209,121,000 | 103,000,000 | 62,000,000 | 44,121,000 | 20160616 |
3798 | 본청 | 2016년 소규모지역개발사업(두야1리 마을회관 옹벽설치) | 8,996,000 | 8,996,000 | 0 | 0 | 8,996,000 | 20160615 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19