본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3797 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(내2리 399-6번지 마을회관) | 693,000 | 693,000 | 0 | 0 | 693,000 | 20160615 |
3796 | 상하수도센터 | 대기1리 상수도급수공사(대기길88-6번지 외14개소) | 83,734,200 | 83,734,200 | 41,195,000 | 0 | 42,539,200 | 20160615 |
3795 | 상하수도센터 | 대기2리 상수도급수공사(원이로 567-21 번지 외 32개소) | 90,952,400 | 90,952,400 | 47,403,000 | 0 | 43,549,400 | 20160615 |
3794 | 상하수도센터 | 신온1리 배수관로 확충공사 | 157,939,000 | 157,939,000 | 86,000,000 | 0 | 71,939,000 | 20160615 |
3793 | 문화예술센터 | 문화예술회관 흡수식 냉온수기 세관 등 정비공사 | 10,253,000 | 10,253,000 | 0 | 0 | 10,253,000 | 20160615 |
3792 | 본청 | 2016년 1-1차 조림지 풀베기사업 | 98,455,000 | 98,455,000 | 0 | 0 | 98,455,000 | 20160614 |
3791 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(청산길 213-12번지 전태현외 12개소) | 30,944,100 | 30,944,100 | 0 | 0 | 30,944,100 | 20160614 |
3790 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(원이로 5963-203번지 장계순외2개소) | 29,129,100 | 29,129,100 | 0 | 0 | 29,129,100 | 20160614 |
3789 | 상하수도센터 | 안면배수지 사면보호 및 관로 매설지 복구 공사 | 14,053,000 | 14,053,000 | 0 | 0 | 14,053,000 | 20160614 |
3788 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(경이정5길82 심재복 외12개소) | 10,117,000 | 10,117,000 | 0 | 0 | 10,117,000 | 20160614 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19