본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3757 | 본청 | 송암지구 배수갑문 교체공사 | 17,343,000 | 17,343,000 | 0 | 0 | 17,343,000 | 20160607 |
3756 | 본청 | 솔향기길조망시설 설치 공사 | 18,833,000 | 18,833,000 | 0 | 0 | 18,833,000 | 20160607 |
3755 | 본청 | 태안읍 북부순환도로(중로1-6호)개설사업 지정폐기물 철거공사 | 11,550,000 | 11,550,000 | 0 | 0 | 11,550,000 | 20160607 |
3754 | 본청 | 근흥게이트볼장 조성 소방공사 | 18,325,000 | 18,325,000 | 0 | 0 | 18,325,000 | 20160607 |
3753 | 본청 | 조적조형(벽돌식) 버스승강장 도색 및 재정비 공사 | 12,780,000 | 12,780,000 | 0 | 0 | 12,780,000 | 20160607 |
3752 | 본청 | 근흥게이트볼장 조성 통신공사 | 19,875,000 | 19,875,000 | 0 | 0 | 19,875,000 | 20160607 |
3751 | 상하수도센터 | 가뭄극복 비상급수용(소원면)지하수개발공사 | 20,520,000 | 20,520,000 | 0 | 0 | 20,520,000 | 20160607 |
3750 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(학*법*함*학* 연*원) | 4,673,000 | 4,673,000 | 0 | 0 | 4,673,000 | 20160607 |
3749 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(김*린 외 1개소) | 3,310,000 | 3,310,000 | 0 | 0 | 3,310,000 | 20160607 |
3748 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(이*우 외 1개소) | 4,197,000 | 4,197,000 | 0 | 0 | 4,197,000 | 20160607 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19