본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3867 | 상하수도센터 | 고남1리 상수도 배수관 확충공사 시행 결의 | 26,004,000 | 26,004,000 | 0 | 0 | 26,004,000 | 20160627 |
3866 | 이원면 | 당산1리 마을회관 진입로 포장 및 포지1리 마을안길 정비 공사 | 13,817,000 | 13,817,000 | 0 | 0 | 13,817,000 | 20160627 |
3865 | 근흥면 | 두야리 배수로 정비공사 | 3,400,000 | 3,388,000 | 0 | 0 | 3,388,000 | 20160624 |
3864 | 원북면 | 2016 우기대비 사리부설 공사(본예산) | 5,690,000 | 5,690,000 | 0 | 0 | 5,690,000 | 20160624 |
3863 | 본청 | 2016년 소규모지역개발사업(상옥3리 배수로 정비 공사) | 24,599,000 | 24,599,000 | 0 | 0 | 24,599,000 | 20160624 |
3862 | 본청 | 태안읍 북부권 주민숙원사업(쪽달골 관정개발사업) 추진 | 13,200,000 | 13,200,000 | 0 | 0 | 13,200,000 | 20160624 |
3861 | 본청 | 연안지역 안전표지판 설치공사 | 18,119,000 | 18,119,000 | 0 | 0 | 18,119,000 | 20160624 |
3860 | 본청 | 2016년 가뭄대비 상옥3지구 관정개발사업 | 20,088,000 | 20,088,000 | 0 | 0 | 20,088,000 | 20160624 |
3859 | 상하수도센터 | 태안읍 현대식당 뒷편 외 1개소 하수도정비공사 시행 | 4,340,000 | 4,340,000 | 0 | 0 | 4,340,000 | 20160624 |
3858 | 상하수도센터 | 농협중앙회 인근 우수받이 설치 외 2개소 하수도정비공사 시행 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 0 | 5,400,000 | 20160624 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19