본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3887 | 본청 | 태안읍 도심공원내 제초작업 | 5,550,000 | 5,550,000 | 0 | 0 | 5,550,000 | 20160629 |
3886 | 본청 | 2016년 가로수 관리사업 1구역 | 12,100,000 | 12,100,000 | 0 | 0 | 12,100,000 | 20160629 |
3885 | 본청 | 2016년 가로수 관리사업 4구역 | 13,800,000 | 13,800,000 | 0 | 0 | 13,800,000 | 20160629 |
3884 | 본청 | 2016년 가로수 관리사업 5구역 | 15,550,000 | 15,550,000 | 0 | 0 | 15,550,000 | 20160629 |
3883 | 본청 | 2016년 가로수 관리사업 3구역 | 11,100,000 | 11,100,000 | 0 | 0 | 11,100,000 | 20160629 |
3882 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(임*우 외 2개소) | 1,778,000 | 1,778,000 | 0 | 0 | 1,778,000 | 20160629 |
3881 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(남면 신장리 374-7번지 김*인) | 1,793,000 | 1,793,000 | 0 | 0 | 1,793,000 | 20160629 |
3880 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(편*자 외 2개소) | 4,190,000 | 4,190,000 | 0 | 0 | 4,190,000 | 20160629 |
3879 | 본청 | 2016년도 차선도색(태안읍)공사 | 48,179,000 | 48,179,000 | 0 | 0 | 48,179,000 | 20160628 |
3878 | 본청 | 2016년 태안군 해역 인공어초 해상설치공사 | 113,218,000 | 113,218,000 | 55,000,000 | 0 | 58,218,000 | 20160628 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19