본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3857 | 상하수도센터 | 태안하수처리시설 방화벽(VPN) 보수공사 | 13,440,000 | 13,440,000 | 0 | 0 | 13,440,000 | 20160624 |
3856 | 남면 | 급수대 설치 및 보수 공사 | 6,950,000 | 6,950,000 | 0 | 0 | 6,950,000 | 20160624 |
3855 | 본청 | 2016년 항포구 폐유저장시설 보수공사 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 0 | 9,500,000 | 20160623 |
3854 | 고남면 | 고남면 지역아동센터 지붕 방수공사 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 | 0 | 6,400,000 | 20160623 |
3853 | 본청 | 내포신도시 테마광장 상징 조형물 설치 공사 | 41,974,300 | 41,974,300 | 0 | 0 | 41,974,300 | 20160623 |
3852 | 태안읍 | 2016경지정리내 배수로 준설( 남산2리 외 1개소) | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 | 0 | 1,980,000 | 20160623 |
3851 | 원북면 | 2016 소규모 생활민원 사업(1차) (본예산) | 12,384,000 | 12,384,000 | 0 | 0 | 12,384,000 | 20160623 |
3850 | 남면 | 모래 포집기 설치사업 | 7,630,000 | 7,630,000 | 0 | 0 | 7,630,000 | 20160623 |
3849 | 상하수도센터 | 태안읍 남문리 원태촌 우수받이 추가설치 공사 | 2,440,000 | 2,440,000 | 0 | 0 | 2,440,000 | 20160623 |
3848 | 상하수도센터 | 상수도 급수 공사(평천리 1520 명대성 외5개소) | 7,430,000 | 7,430,000 | 0 | 0 | 7,430,000 | 20160623 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19