본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기

통합검색
18℃ 10.22(화)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 13,217건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
3497 원북면 2016 원북면 북부 비포장도로 사리부설 공사 시행(주변지역개발) 11,940,000 11,940,000 0 0 11,940,000 20160421
3496 상하수도센터 구레포하수처리시설 유량계 설치공사 15,340,000 15,340,000 0 0 15,340,000 20160421
3495 상하수도센터 상수도급수공사(옥파로 856-63외 6개소) 8,169,000 8,169,000 0 0 8,169,000 20160421
3494 상하수도센터 상수도급수공사(서종속,송선화,이희숙,임낙근,전명희,임해란,장애인생활이동지원센터) 8,028,000 8,028,000 0 0 8,028,000 20160421
3493 상하수도센터 하수처리구역내 오우수관로 보수공사(만리포) 12,323,000 12,323,000 0 0 12,323,000 20160421
3492 태안읍 평천3리 소규모 기반시설 확충공사 7,772,000 7,772,000 0 0 7,772,000 20160420
3491 본청 만리포 관광거점 조성사업 조망공간2 설치공사 1,181,046,000 1,181,046,000 471,565,500 336,000,000 373,480,500 20160420
3490 본청 2016년 소규모지역개발사업(창기2리 경로당 광장포장) 8,594,000 8,594,000 0 0 8,594,000 20160420
3489 본청 연안사고(해루질 안전사고) 예방사업 전기공사 90,275,000 90,275,000 0 0 90,275,000 20160420
3488 원북면 2016 원북면 남부 비포장도로 사리부설 공사 시행(재배정) 7,140,000 7,140,000 0 0 7,140,000 20160420
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
  • 최종수정일 : 2024-05-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?