본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3417 | 본청 | 2015년 소규모지역개발사업(승언6리 그늘목 마을안길 정비) | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 20160407 |
3416 | 본청 | 2015년 소규모지역개발사업(파도리 교행로 설치사업) | 13,033,000 | 13,033,000 | 0 | 0 | 13,033,000 | 20160407 |
3415 | 본청 | 2016년 소규모지역개발사업(몽산리 배수로 정비공사) | 13,255,000 | 13,255,000 | 0 | 0 | 13,255,000 | 20160407 |
3414 | 본청 | 태안종합운동장 주변 LED 전광판 설치공사 | 11,993,000 | 11,993,000 | 0 | 0 | 11,993,000 | 20160407 |
3413 | 원북면 | 2016년 원북면 남부 용·배수로 정비사업 시행(본예산) | 15,560,000 | 15,560,000 | 0 | 0 | 15,560,000 | 20160407 |
3412 | 본청 | 태안종합운동장 간판설치공사 | 18,100,000 | 18,100,000 | 0 | 0 | 18,100,000 | 20160407 |
3411 | 본청 | 만리포 관광거점 조성사업 천리포수목원 화장실 신축 전기공사 | 23,763,030 | 23,763,030 | 0 | 0 | 23,763,030 | 20160406 |
3410 | 본청 | 2016년 가뭄대비 창기2지구 관정개발사업 | 20,065,000 | 20,065,000 | 0 | 0 | 20,065,000 | 20160405 |
3409 | 본청 | 신두리 사구센터 창호 보완공사 | 5,450,000 | 5,450,000 | 0 | 0 | 5,450,000 | 20160405 |
3408 | 본청 | 2016년 가뭄대비 남산2지구 관정개발사업 | 19,660,000 | 19,660,000 | 0 | 0 | 19,660,000 | 20160405 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19