본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3397 | 남면 | 진산2리 마을안길 파손지 긴급보수공사 시행(생활민원) | 2,970,000 | 2,970,000 | 0 | 0 | 2,970,000 | 20160405 |
3396 | 남면 | 당암리 마을안길 파손지 긴급보수공사(생활민원) | 4,870,000 | 4,870,000 | 0 | 0 | 4,870,000 | 20160405 |
3395 | 남면 | 몽산2리 배수로 정비공사 | 8,766,000 | 8,766,000 | 0 | 0 | 8,766,000 | 20160405 |
3394 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(강*희) | 6,222,000 | 6,222,000 | 0 | 0 | 6,222,000 | 20160405 |
3393 | 소원면 | 도로유지 관리공사(신덕3리, 모항4리) 시행 | 4,367,000 | 4,367,000 | 0 | 0 | 4,367,000 | 20160405 |
3392 | 상하수도센터 | 태안읍 서,북부권(군도13호 도내구간) 배수관로 이설 공사 | 14,902,000 | 14,902,000 | 0 | 0 | 14,902,000 | 20160405 |
3391 | 남면 | 신장2리 배수로 정비공사 | 9,445,000 | 9,445,000 | 0 | 0 | 9,445,000 | 20160405 |
3390 | 이원면 | 관3리 사면 보수공사 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 20160405 |
3389 | 본청 | 2016년 소규모지역개발사업(창기3리 마을안길정비) | 14,626,000 | 14,626,000 | 0 | 0 | 14,626,000 | 20160404 |
3388 | 남면 | 2016년도 농업용 용배수로준설사업(신온지구 보강사업) | 1,485,000 | 1,485,000 | 0 | 0 | 1,485,000 | 20160404 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19