본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3427 | 상하수도센터 | 몽산포 하수처리시설 유량조정조 증설공사(전기 및 계측제어) | 27,307,000 | 27,307,000 | 0 | 0 | 27,307,000 | 20160411 |
3426 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(오*웅,서*수,박*호,김*숙,서*우,신*철) | 5,121,000 | 5,121,000 | 0 | 0 | 5,121,000 | 20160411 |
3425 | 본청 | 신덕리(산지골 소류지)여수토 보강사업 | 76,919,000 | 76,919,000 | 43,000,000 | 0 | 33,919,000 | 20160408 |
3424 | 태안읍 | 소하천(항동천,무내천) 준설공사 | 12,076,000 | 12,076,000 | 0 | 0 | 12,076,000 | 20160408 |
3423 | 근흥면 | 갈음이해수욕장 화장실 보수공사 시행결의 | 9,942,000 | 9,942,000 | 0 | 0 | 9,942,000 | 20160408 |
3422 | 소원면 | 소근1리 소규모 마을안길 정비 | 2,992,000 | 2,992,000 | 0 | 0 | 2,992,000 | 20160408 |
3421 | 본청 | 2016년 중장3리 마을안길정비(3차) 공사 | 43,788,800 | 43,788,800 | 0 | 0 | 43,788,800 | 20160408 |
3420 | 본청 | 만리포 관광거점 조성사업 천리포수목원 화장실 신축공사 | 400,872,000 | 400,872,000 | 0 | 389,690,000 | 11,182,000 | 20160408 |
3419 | 태안읍 | 소하천(항동천,창하천) 준설공사 | 10,957,000 | 10,957,000 | 0 | 0 | 10,957,000 | 20160407 |
3418 | 태안읍 | 송암2리 마을안길 포장공사 | 14,585,000 | 14,585,000 | 0 | 0 | 14,585,000 | 20160407 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19