본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3437 | 남면 | 신온2리 마을안길 포장공사 | 6,730,000 | 6,730,000 | 0 | 0 | 6,730,000 | 20160412 |
3436 | 상하수도센터 | 청포대해수욕장 도로포장구간 상수도관 매설공사 | 18,228,000 | 18,228,000 | 0 | 0 | 18,228,000 | 20160412 |
3435 | 상하수도센터 | 마금리 배수관로 확충공사 | 238,277,000 | 238,277,000 | 102,000,000 | 0 | 136,277,000 | 20160412 |
3434 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(박준길 외 1개소) | 2,584,000 | 2,584,000 | 0 | 0 | 2,584,000 | 20160412 |
3433 | 태안읍 | 소하천(어은천,오룡천,탄동천) 준설공사 | 15,940,000 | 15,940,000 | 0 | 0 | 15,940,000 | 20160411 |
3432 | 본청 | 반계3리 119안전센터 진입도로 포장공사 | 10,606,000 | 10,606,000 | 0 | 0 | 10,606,000 | 20160411 |
3431 | 본청 | 태안 생활야구장 조성공사 | 538,230,000 | 538,230,000 | 235,400,000 | 223,200,000 | 79,630,000 | 20160411 |
3430 | 본청 | 고남면 비상대기소 철거공사 | 7,400,000 | 7,400,000 | 0 | 0 | 7,400,000 | 20160411 |
3429 | 태안읍 | 삭선1리 마을안길 포장공사 | 5,839,000 | 5,839,000 | 0 | 0 | 5,839,000 | 20160411 |
3428 | 상하수도센터 | 몽산포 하수처리시설 유량조정조 증설공사 | 390,517,000 | 390,517,000 | 102,000,000 | 212,419,000 | 76,098,000 | 20160411 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19