본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3447 | 태안읍 | 태안읍 소규모 배수로 정비공사 | 7,770,000 | 7,770,000 | 0 | 0 | 7,770,000 | 20160412 |
3446 | 본청 | 환경관리센터주변마을(삭선5리)지원사업 | 43,648,700 | 43,648,700 | 0 | 0 | 43,648,700 | 20160412 |
3445 | 본청 | 2016년 경제수 조림사업 | 133,298,000 | 133,298,000 | 68,300,000 | 0 | 64,998,000 | 20160412 |
3444 | 고남면 | 청사 LED전등 교체공사 | 19,206,000 | 19,206,000 | 0 | 0 | 19,206,000 | 20160412 |
3443 | 본청 | 만리포해수욕장 삼각화장실 보수(대수선) 공사 | 103,642,000 | 103,642,000 | 52,865,000 | 0 | 50,777,000 | 20160412 |
3442 | 본청 | 영전1리 기계화경작로 확포장공사 | 39,018,000 | 39,018,000 | 24,000,000 | 0 | 15,018,000 | 20160412 |
3441 | 본청 | 태안군 관내 반사경 설치 공사 | 20,400,000 | 20,400,000 | 0 | 0 | 20,400,000 | 20160412 |
3440 | 본청 | 2016년 임도구조개량 사업 | 35,665,000 | 35,665,000 | 18,000,000 | 0 | 17,665,000 | 20160412 |
3439 | 본청 | 2016년 임도보수사업 | 33,786,000 | 33,786,000 | 17,100,000 | 0 | 16,686,000 | 20160412 |
3438 | 남면 | 2016년 춘계 도로정비(사리부설) 공사 | 10,630,000 | 10,630,000 | 0 | 0 | 10,630,000 | 20160412 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19