본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3347 | 고남면 | 장곡4리 마을안길 정비공사 | 9,519,000 | 9,485,000 | 0 | 0 | 9,485,000 | 20160328 |
3346 | 본청 | 2016년 태안농공단지 노후기반시설 개선사업 | 68,363,000 | 68,363,000 | 37,414,560 | 21,585,440 | 9,363,000 | 20160328 |
3345 | 본청 | 검사대상기기 화학세관 시행결의 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | 0 | 7,600,000 | 20160328 |
3344 | 본청 | 천리포 독살 전통어업 체험장 조성공사 | 278,712,000 | 278,712,000 | 70,000,000 | 159,850,000 | 48,862,000 | 20160328 |
3343 | 본청 | 관2지구 가뭄극복 취입보 설치공사 | 126,460,000 | 126,460,000 | 56,055,000 | 0 | 70,405,000 | 20160328 |
3342 | 본청 | 2016년 복지시설나눔숲조성사업 | 71,420,000 | 71,420,000 | 0 | 0 | 71,420,000 | 20160328 |
3341 | 본청 | 전원관찰제 해결을 위한 어린이보호구역 유지보수 공사 | 20,038,490 | 20,038,490 | 0 | 0 | 20,038,490 | 20160326 |
3340 | 고남면 | 고남4리 마을안길 정비공사 | 11,745,800 | 11,702,000 | 0 | 0 | 11,702,000 | 20160325 |
3339 | 고남면 | 고남면 누동리 소하천(다락골천) 정비공사 | 19,600,000 | 19,529,000 | 0 | 0 | 19,529,000 | 20160325 |
3338 | 본청 | 태안읍 도시계획도로 포장 및 차선도색(군청오거리~샘골)공사 | 19,450,000 | 19,450,000 | 0 | 0 | 19,450,000 | 20160325 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19