본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3367 | 소원면 | 냉장 소하천 준설사업 | 17,933,000 | 17,933,000 | 0 | 0 | 17,933,000 | 20160331 |
3366 | 소원면 | 신영 소하천 준설사업 | 9,000,000 | 8,970,000 | 0 | 0 | 8,970,000 | 20160331 |
3365 | 소원면 | 법산2리 배수로정비공사 | 14,366,000 | 14,366,000 | 0 | 0 | 14,366,000 | 20160331 |
3364 | 태안읍 | 태안읍 시가지 조경사업 | 19,500,000 | 19,500,000 | 0 | 0 | 19,500,000 | 20160330 |
3363 | 본청 | 반계3리 배수로 정비공사(2016년 소규모지역개발사업) | 8,896,000 | 8,896,000 | 0 | 0 | 8,896,000 | 20160330 |
3362 | 본청 | 2016년 가뭄대비 당산2지구 관정개발공사 | 20,125,000 | 20,125,000 | 0 | 0 | 20,125,000 | 20160330 |
3361 | 본청 | 2016년 가뭄대비 포지3지구 관정개발공사 | 20,125,000 | 20,125,000 | 0 | 0 | 20,125,000 | 20160330 |
3360 | 본청 | 소원지구 제수문 교체공사 | 18,011,000 | 18,011,000 | 0 | 0 | 18,011,000 | 20160330 |
3359 | 본청 | 사창2지구 배수로 정비공사 | 11,319,000 | 11,319,000 | 0 | 0 | 11,319,000 | 20160330 |
3358 | 본청 | 의회동 옥상 방수공사 | 55,601,000 | 55,601,000 | 30,000,000 | 0 | 25,601,000 | 20160330 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19